Pengguna jasa Balai Besar Keramik adalah masyarakat industri, institusi litbang, usaha mikro kecil dan menengah, dan masyarakat umum.
Pengguna jasa masyarakat industri terdiri dari Perusahaan dengan bermacam-macam jenis komoditi, antara lain Perusahaan Ubin, Perusahaan Kaca, Perusahaan Saniter, Perusahaan Tableware, Perusahaan Refraktori, Perusahaan, dan lain sebagainya.
Pengguna Jasa Balai Besar Keramik dari kalangan masyarakat industri adalah :
Perusahaan Ubin :
- | PT. Arwana Citra Mulia Tbk. | - | PT. Dharma Perkasa Gemilang |
- | PT. Sinar Karya Duta Abadi | - | PT. Kim Liong Keramik Indonesia |
- | PT. Idola Sakti Jaya | - | PT. Platinum Ceramic Indonesia |
- | PT. Ika Maestro Industri | - | PT. Adyabuana Persada |
- | PT. Sun Power Ceramics | - | PT. Industri Keramik Kemenangan Jaya |
- | PT. Ming Chia Ceramics Indonesia | - | PT. Lantai Emas Kemenangan Jaya |
- | PT. Dutamegah Matra Keramik | - | PT. Ubin Keramik Kemenangan Jaya |
- | PT. Keramik Diamond Industries | - | PT. Roman Ceramic Internasional |
- | PT. Arwana Nuansa Keramik | - | PT. Satyaraya Keramindoindah |
- | PT. Kobin Keramik Indonesia | - | PT. Jui Shin Indonesia |
- | PT. White Horse Ceramic Indonesia | - | PT. Chang Jui Fang |
- | PT. Cahayaputra Asa Keramik | - | PT. Primarindo Argatile |
- | PT. Perkasa Primarindo | - | Granitoqua Building Ceramics |
- | PT. Niro Ceramic Nasional Indonesia | - | PT. Sarana Griya Lestari Keramik |
- | PT. Keramika Indonesia Asosiasi (PT.KIA) Bogor | - | PT. Keramika Indonesia Asosiasi (PT.KIA) Karawang |
- | PT. KIA Serpih Mas Bogor | - | PT. KIA Serpih Mas Karawang |
- | PT. Surya Siam Keramik | - | PT. Indopenta Sakti Teguh |
- | PT. Indoagung Multikreasi Ceramic Industri |
Perusahaan Kaca
- | PT. Diamond Diaci Anugerah Jaya | - | PT Abebersa Pratama |
- | PT. Matahari Silverindo Jaya | - | PT Sinar Fortuna Cahaya Gemilang |
- | PT. Surya Siam Keramik | - | PT. Grand Dinamika Manufacturing Indonesia |
- | PT. Catur Putra Tunggal | - | PT. Spectra Utama Makmur |
- | PT. Tossa Sakti | - | PT. Matahari Multi Jaya |
- | PT. Alumindo Cipta Persada | - | PT. Independent Glass Fabricator |
- | PT. Muliaglass Float Division | - | PT. Asahimas Flat Glass Tbk |
- | PT. Mentari Sukses Gemilang | - | PT. Tamindo Permai Glass |
- | PT. Himalaya Sinar Abadi | - | PT. Bintang Mas Glassolutions |
Perusahaan Saniter
- | PT. Sandimas Katusa Keramika Industries | - | PT. Sango Ceramic Indonesia |
- | PT. Inax Internasional | - | PT. Matahari Prima Sukses |
PT. Surya Toto Indonesia | - | PT. Renovo Gallery | |
- | PT. American Standard Indonesia | - | PT. Niro Ceramics Sales Indonesia |
- | PT. Innocera | - | PT. Global Sukses Gemilang |
- | PT. Skala Multi Kreasindo | - | PT. Claytan Indonesia |
- | PT. Surya Pertiwi | - | PT. Graha Citra Pratama |
- | PT. CJ Trading | - | PT. HCG Indonesia |
- | PT. Sinar Fortuna Cahaya Gemilang | - | PT. Perdana Gemilang Indonesia |